辦公空間資料
營運商 | theDesk (Branch: 9) |
---|---|
私人辦公室 | @HK$3,300 - HK$3,800 / Desk / Mth |
專屬辦公桌 | N/A |
流動辦公桌 |
N/A
|
Listing Code | S008027 |
咖啡師 會議室 活動空間 家具配套 微烘焙咖啡 駐場職員 郵資代收 可申請證監會第9號牌照 可申請旅行社牌照 24小時出入
服務式辦公室套房
房間類型 | 枱數量 | 平方呎 (約) | 景觀 | 景觀 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
窗口房 | 150 | 4000(NET) | 海景 | HK$570,000 - N/A | |
|
窗口房 | 7 | 157-167(NET) | 城市景 | HK$20,416 - HK$24,500 | |
|
窗口房 | 5-10 | 131-269(NET) | 海景 | HK$19,000 - HK$38,000 | |
|
內房 | 1-2 | 33-63(NET) | 無窗 | HK$3,300 - HK$6,600 | |
|
房中房(有窗) | 7-8 | 233-299(NET) | 海景 | HK$26,600 - HK$30,400 |
會議室
房間類型 | 最多座位 | 平方呎 (約) | 景觀 | 價格 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
劇院 | 20 | 1800 | 城市景 |
|
|
|
|
會議室 | 8 | 0 | 無窗 |
|
|
|
|
會議室 | 4 | 0 | 無窗 |
|
|
|
|
董事會會議室 | 12 | 0 | 無窗 |
|
Enterprise Square Five Tower 1 企業廣場五期一座 - Building Details
用途 | Office (For Rent & Sale) |
---|---|
樓層數目 |
|
落成年份 | N/A |
業權 | N/A |
地台種類 | Raised floor |
冷氣 |
|
升降機 |
|
假天花高度 | N/A (Meter) |
MTR |
|
停車場(內設) | Hourly |
最後更新 | 2024-11-05 |