IWG提供現代、靈活的工作空間,讓世界各地各種規模的企業都能更有效地工作。公司可以租一間設備齊全的辦公室,兼職使用辦公桌,或者只是進來接觸一下。一切都現代、高效、靈活且隨時可用:辦公室、會議室和商務休息室;世界上最大的視頻通信工作室網絡;接待設施、電話信息和一整套其他業務支持服務。無論他們使用雷格斯,他們都能獲得業務所需的所有支持。
辦公空間資料
營運商 | SPACES (Branch: 7) |
---|---|
私人辦公室 | @HK$4,800 - HK$7,150 / Desk / Mth |
專屬辦公桌 | @HK$4,380 / Desk / Mth |
流動辦公桌 |
N/A
|
Listing Code | S008069 |
會議室 家具配套 微烘焙咖啡 駐場職員 伺服器租用 可申請證監會第9號牌照 可申請旅行社牌照 24小時出入
服務式辦公室套房
房間類型 | 枱數量 | 平方呎 (約) | 景觀 | 景觀 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
房中房(有窗) | 36-40 | 993(NET) | 城市景 | HK$186,580 - N/A | |
|
房中房(有窗) | 21 | 576(NET) | 海景 | HK$115,280 - N/A | |
|
窗口房 | 6-7 | 226(NET) | 城市景 | HK$60,000 - N/A | |
|
窗口房 | 4-5 | 183-226(NET) | 城市景 | HK$35,192 - HK$48,192 | |
|
窗口房 | 4-6 | 204-323(NET) | 海景 | HK$41,193 - HK$72,338 | |
|
窗口房 | 2-3 | 108-204(NET) | 海景 | HK$23,046 - HK$39,619 | |
|
窗口房 | 2-3 | 97-172(NET) | 城市景 | HK$21,046 - N/A | |
|
內房 | 4-6 | 172-280(NET) | 無窗 | HK$27,619 - HK$47,338 | |
|
內房 | 2-3 | 86-204(NET) | 無窗 | HK$14,046 - HK$26,619 | |
|
房中房(有窗) | 6-8 | 312-323(NET) | 海景 | HK$65,338 - HK$70,338 |
會議室
房間類型 | 最多座位 | 平方呎 (約) | 景觀 | 價格 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
會議室 | 10 | 無窗 |
|
||
|
|
會議室 | 4 | 無窗 |
|
||
|
|
會議室 | 3 | 無窗 |
|
Tower 535 謝斐道535號 - Building Details
用途 | Office / Semi Retail Shop (For Rent & Sale) |
---|---|
樓層數目 |
|
落成年份 | N/A |
業權 | N/A |
地台種類 | N/A |
冷氣 |
|
升降機 |
|
假天花高度 | N/A (Meter) |
MTR |
|
停車場(內設) | Hourly |
最後更新 | 2024-12-23 |