辦公空間資料
營運商 | playground.work (Branch: 1) |
---|---|
私人辦公室 | @HK$4,500 - HK$7,500 / Desk / Mth |
專屬辦公桌 | @HK$5,000 / Desk / Mth |
流動辦公桌 |
N/A
|
Listing Code | S008091 |
會議室 活動空間 家具配套 儲物櫃 微烘焙咖啡 可申請金錢服務業牌照 駐場職員 24小時出入
服務式辦公室套房
房間類型 | 枱數量 | 平方呎 (約) | 景觀 | 景觀 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
窗口房 | 8-14 | 230(NET) | 城市景 | HK$70,000 - N/A | |
|
窗口房 | 6-7 | 100-140(NET) | 城市景 | HK$31,500 - HK$36,000 | |
|
窗口房 | 3-5 | 85-115(NET) | 城市景 | HK$18,000 - HK$25,000 | |
|
窗口房 | 1-2 | 95(NET) | 城市景 | HK$15,000 - N/A | |
|
內房 | 2-4 | 83-88(NET) | 無窗 | HK$12,000 - HK$18,000 |
會議室
房間類型 | 最多座位 | 平方呎 (約) | 景觀 | 價格 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
劇院 | 56 | 1000 | 城市景 |
|
|
|
|
會議室 | 8 | 200 | 城市景 |
|
|
|
|
會議室 | 6 | 150 | 城市景 |
|
|
|
|
會議室 | 6 | 120 | 無窗 |
|
|
|
|
課室 | 28 | 1000 | 城市景 |
|
|
|
|
課室 | 20 | 350 | 城市景 |
|
|
|
|
董事會會議室 | 16 | 350 | 城市景 |
|
Tung Hip Commercial Building 東協商業大廈 - Building Details
用途 | Office (For Rent & Sale) |
---|---|
樓層數目 |
|
落成年份 | N/A |
業權 | N/A |
地台種類 | Bare Cement |
冷氣 |
|
升降機 |
|
假天花高度 | N/A (Meter) |
MTR |
|
停車場(內設) | Hourly |
最後更新 | 2024-11-05 |