辦公空間資料
營運商 | 創.聚 (Branch: 2) |
---|---|
私人辦公室 | @HK$1,733 - HK$2,750 / Desk / Mth |
專屬辦公桌 | N/A |
流動辦公桌 |
N/A
|
Listing Code | S007971 |
會議室 活動空間 駐場職員 可開窗戶 可申請旅行社牌照 24小時出入
服務式辦公室套房
房間類型 | 枱數量 | 平方呎 (約) | 景觀 | 景觀 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
窗口房 | 4-5 | 206-208(NET) | 城市景 | HK$8,008 - HK$8,500 | |
|
窗口房 | 2-3 | 93-133(NET) | 城市景 | HK$2,730 - HK$9,600 | |
|
內房 | 4-5 | 178-260(NET) | 無窗 | HK$5,478 - HK$9,200 | |
|
內房 | 2-3 | 93-187(NET) | 無窗 | HK$3,498 - HK$6,700 |
會議室
房間類型 | 最多座位 | 平方呎 (約) | 景觀 | 價格 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
會議室 | 5 | 0 | 無窗 |
|
|
|
|
會議室 | 10 | 200 | 無窗 |
|
|
|
|
課室 | 24 | 200 | 無窗 |
|
Wing Chai Industrial Building 永濟工業大廈 - Building Details
用途 | Workshop (For Rent & Sale) |
---|---|
樓層數目 |
|
落成年份 | N/A |
業權 | N/A |
地台種類 | N/A |
冷氣 |
|
升降機 |
|
假天花高度 | N/A (Meter) |
MTR |
|
停車場(內設) | Hourly |
最後更新 | 2024-12-03 |