針對入駐的創新創科中小企業,總公司可以提供各類融資服務,以及配套的法律/會計/市場營銷等多方向的支持。根據客戶需求,可以單獨擬定不同租期的合約,以配合您的事業需求。
辦公空間資料
營運商 | deSPACE (Branch: 1) |
---|---|
私人辦公室 | @HK$1,000 - HK$1,525 / Desk / Mth |
專屬辦公桌 | N/A |
流動辦公桌 |
N/A
|
Listing Code | S008104 |
會議室 家具配套 微烘焙咖啡 可申請金錢服務業牌照 業主自營 24小時出入
服務式辦公室套房
房間類型 | 枱數量 | 平方呎 (約) | 景觀 | 景觀 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
窗口房 | 6-8 | 244-342(NET) | 城市景 | HK$6,600 - HK$9,900 | |
|
窗口房 | 3-5 | 137-208(NET) | 城市景 | HK$4,000 - HK$6,800 | |
|
內房 | 5-6 | 200-251(NET) | 無窗 | HK$6,000 - HK$7,900 | |
|
內房 | 3-4 | 111-197(NET) | 無窗 | HK$3,000 - HK$6,100 | |
|
內房 | 1-2 | 41-101(NET) | 無窗 | HK$1,200 - HK$2,900 | |
|
窗口房 | 4 | 179(NET) | 城市景 | HK$4,500 - N/A | |
|
內房 | 4 | 136(NET) | 無窗 | HK$3,200 - N/A | |
|
窗口房 | 8 | 342(NET) | 城市景 | HK$7,300 - N/A | |
|
內房 | 2 | 86(NET) | 無窗 | HK$2,200 - N/A | |
|
窗口房 | 6 | 251(NET) | 城市景 | HK$5,900 - N/A | |
|
窗口房 | 5 | 208(NET) | 城市景 | HK$5,900 - N/A | |
|
內房 | 2 | 69(NET) | 無窗 | HK$1,900 - N/A | |
|
窗口房 | 3 | 137(NET) | 城市景 | HK$3,200 - N/A | |
|
窗口房 | 5 | 220(NET) | 城市景 | HK$5,600 - N/A | |
|
內房 | 2 | 94(NET) | 無窗 | HK$2,500 - N/A | |
|
內房 | 2 | 101(NET) | 無窗 | HK$2,500 - N/A | |
|
內房 | 3 | 112(NET) | 無窗 | HK$2,600 - N/A | |
|
窗口房 | 8 | 342(NET) | 城市景 | HK$7,800 - N/A | |
|
窗口房 | 3 | 140(NET) | 城市景 | HK$3,700 - N/A |
會議室
房間類型 | 最多座位 | 平方呎 (約) | 景觀 | 價格 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
會議室 | 6 | 360 | 城市景 |
|
First hour Free |
Amiata Industrial Building 萬美達工業大廈 - Building Details
用途 | Workshop (For Rent & Sale) |
---|---|
樓層數目 |
|
落成年份 | N/A |
業權 | N/A |
地台種類 | Bare Cement |
冷氣 |
|
升降機 |
|
假天花高度 | N/A (Meter) |
MTR |
|
停車場(內設) | Hourly |
最後更新 | 2024-11-05 |