辦公空間資料
營運商 | theDesk (Branch: 9) |
---|---|
私人辦公室 | @HK$4,500 - HK$5,000 / Desk / Mth |
專屬辦公桌 | N/A |
流動辦公桌 |
N/A
|
Listing Code | S008032 |
會議室 家具配套 休息區 微烘焙咖啡 駐場職員 茶水間 郵資代收 可申請證監會第9號牌照 取出家具 可申請旅行社牌照 24小時出入
服務式辦公室套房
房間類型 | 枱數量 | 平方呎 (約) | 景觀 | 景觀 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
房中房(有窗) | 17-26 | 640-720(NET) | 城市景 | HK$160,000 - HK$180,000 | |
|
窗口房 | 15 | 359(NET) | 城市景 | HK$85,000 - HK$90,000 | |
|
窗口房 | 9-10 | 225-255(NET) | 城市景 | HK$54,000 - HK$60,000 | |
|
窗口房 | 5-8 | 161-223(NET) | 城市景 | HK$30,000 - HK$48,000 | |
|
窗口房 | 3-4 | 119-125(NET) | 城市景 | HK$18,000 - HK$24,000 | |
|
內房 | 1 | 30(NET) | 無窗 | HK$5,000 - HK$5,500 | |
|
內房 | 8-9 | 180-216(NET) | 無窗 | HK$37,500 - HK$45,000 | |
|
內房 | 4-5 | 121-124(NET) | 無窗 | HK$18,750 - HK$22,500 | |
|
內房 | 2-3 | 62-100(NET) | 無窗 | HK$9,375 - HK$14,063 |
會議室
房間類型 | 最多座位 | 平方呎 (約) | 景觀 | 價格 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
會議室 | 10 | 無窗 |
|
||
|
|
會議室 | 4 | 無窗 |
|
Tower 535 謝斐道535號 - Building Details
用途 | Office / Semi Retail Shop (For Rent & Sale) |
---|---|
樓層數目 |
|
落成年份 | N/A |
業權 | N/A |
地台種類 | N/A |
冷氣 |
|
升降機 |
|
假天花高度 | N/A (Meter) |
MTR |
|
停車場(內設) | Hourly |
最後更新 | 2024-11-23 |