Coworking Space at Three Garden Road - Champion Tower
冠君大廈座落於花園道三號,提供商務專業人士靈活工作的中心。這裡擁有兩層連接的共用休息區、咖啡師服務、會議室和舒適休息區,並享有俯瞰維多利亞港和山頂的景致。位於香港金融區核心位置,附近有香港公園和友邦金融中心。大樓內設施完善,包括酒吧、餐廳、便利店和健身房。由Fiona Hardie ID設計,樓高兩層,內部風格獨特,滿足不同氛圍需求,適合商務和金融科技行業人士。此中心榮獲Asia Property Awards的“最佳辦公室室內設計”獎。靈活辦公空間的解決方案由Compass Offices在這棟建築物中提供,如需了解價格和促銷套餐,可查看共用辦公空間。附近的共享工作空間包括Jumpstart Business Centre和KSF Business Centre。
德事商務中心(TEC)是亞洲領先的高品質靈活工作空間提供商。它在大中華區、東南亞、北亞、印度、斯裡蘭卡、澳大利亞和中東地區的33個城市和15個市場運營著180多個中心。TEC的年營業額超過2。83億美元,是亞洲第三大服務辦公室業務。自1994年成立以來,TEC已吸引了超過45,000名傑出專業人士的會員,並提供了超過3。6萬平方英尺的協作工作空間,促進了人際關系,並幫助個人和職業成長。
辦公空間資料
營運商 | 德事商務中心 (Branch: 12) |
---|---|
私人辦公室 | @HK$8,000 - HK$10,000 / Desk / Mth |
專屬辦公桌 | @HK$8,000 / Desk / Mth |
流動辦公桌 |
N/A
|
Listing Code | S007960 |
服務式辦公室套房
房間類型 | 枱數量 | 平方呎 (約) | 景觀 | 景觀 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
窗口房 | 40 | 2000(NET) | 海景 | HK$360,000 - HK$390,000 | |
|
窗口房 | 9-12 | 805(NET) | 城市景 | HK$110,000 - HK$120,000 | |
|
窗口房 | 6-7 | 300-360(NET) | 海景 | HK$55,000 - HK$70,000 | |
|
窗口房 | 5-10 | 355-700(NET) | 山景 | HK$49,000 - HK$110,000 | |
|
窗口房 | 5-8 | 395-560(NET) | 城市景 | HK$56,000 - HK$100,000 | |
|
窗口房 | 4-5 | 250-300(NET) | 海景 | HK$45,000 - HK$50,000 | |
|
窗口房 | 3-4 | 200-350(NET) | 城市景 | HK$28,000 - HK$52,000 | |
|
內房 | 3-4 | 150-200(NET) | 無窗 | HK$25,000 - HK$40,000 | |
|
內房 | 1-2 | 70-100(NET) | 無窗 | HK$19,000 - HK$20,000 | |
|
房中房(有窗) | 55 | 2800(NET) | 海景 | HK$500,000 - HK$550,000 | |
|
房中房(有窗) | 15-38 | 1200-1800(NET) | 海景 | HK$160,000 - HK$380,000 | |
|
房中房(有窗) | 12-14 | 700-900(NET) | 海景 | HK$110,000 - HK$180,000 | |
|
房中房(有窗) | 4 | 300(NET) | 海景 | HK$55,000 - HK$60,000 | |
|
房中房(有窗) | 18-21 | 960-1170(NET) | 山景 | HK$150,000 - HK$170,000 | |
|
房中房(有窗) | 10-13 | 715-780(NET) | 山景 | HK$96,000 - HK$120,000 | |
|
房中房(有窗) | 9 | 640(NET) | 城市景 | HK$105,000 - HK$115,000 | |
|
房中房(有窗) | 6 | 355-360(NET) | 山景 | HK$49,000 - HK$52,000 |
會議室
房間類型 | 最多座位 | 平方呎 (約) | 景觀 | 價格 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
會議室 | 10 | 無窗 |
|
||
|
|
會議室 | 6 | 城市景 |
|
||
|
|
會議室 | 4 | 無窗 |
|
Three Garden Road - Champion Tower 花園道三號 - 冠君大廈 - Building Details
用途 | 寫字樓 (For Rent & Sale) |
---|---|
樓層數目 |
|
落成年份 | N/A |
業權 | N/A |
地台種類 | 架高地台 |
冷氣 |
|
升降機 |
|
假天花高度 | N/A (Meter) |
MTR |
|
停車場(內設) | Hourly |
最後更新 | 2024-11-21 |