IWG提供現代、靈活的工作空間,讓世界各地各種規模的企業都能更有效地工作。公司可以租一間設備齊全的辦公室,兼職使用辦公桌,或者只是進來接觸一下。一切都現代、高效、靈活且隨時可用:辦公室、會議室和商務休息室;世界上最大的視頻通信工作室網絡;接待設施、電話信息和一整套其他業務支持服務。無論他們使用雷格斯,他們都能獲得業務所需的所有支持。
辦公空間資料
營運商 | SPACES (Branch: 7) |
---|---|
私人辦公室 | @HK$6,000 - HK$8,440 / Desk / Mth |
專屬辦公桌 | @HK$6,480 / Desk / Mth |
流動辦公桌 |
N/A
|
Listing Code | S007914 |
會議室 家具配套 微烘焙咖啡 駐場職員 室外空間 伺服器租用 可申請證監會第9號牌照 可申請旅行社牌照 24小時出入
服務式辦公室套房
房間類型 | 枱數量 | 平方呎 (約) | 景觀 | 景觀 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
窗口房 | 36 | 995(NET) | 海景 | HK$126,120 - HK$178,888 | |
|
窗口房 | 5-10 | 250-350(NET) | 城市景 | HK$33,000 - HK$54,000 | |
|
窗口房 | 4-5 | 108-187(NET) | 城市景 | HK$23,580 - HK$28,000 | |
|
窗口房 | 2-3 | 70-105(NET) | 城市景 | HK$16,880 - HK$20,000 | |
|
內房 | 3-5 | 105-225(NET) | 無窗 | HK$14,080 - HK$20,000 | |
|
內房 | 1-2 | 68-71(NET) | 無窗 | HK$10,780 - HK$14,000 | |
|
房中房(有窗) | 62-100 | 2144-2834(NET) | 城市景 | HK$401,980 - HK$523,980 | |
|
房中房(有窗) | 8-12 | 350-600(NET) | 城市景 | HK$69,000 - HK$100,000 |
會議室
房間類型 | 最多座位 | 平方呎 (約) | 景觀 | 價格 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
會議室 | 4 | 100 | 無窗 |
|
|
|
|
會議室 | 4 | 151 | 城市景 |
|
|
|
|
會議室 | 6 | 142 | 無窗 |
|
|
|
|
會議室 | 6 | 161 | 城市景 |
|
|
|
|
董事會會議室 | 10 | 215 | 無窗 |
|
|
|
|
董事會會議室 | 16 | 415 | 城市景 |
|
8 Queen's Road East 皇后大道東8號 - Building Details
用途 | 寫字樓 (For Rent & Sale) |
---|---|
樓層數目 |
|
落成年份 | N/A |
業權 | N/A |
地台種類 | 地下線槽 |
冷氣 |
|
升降機 |
|
假天花高度 | N/A (Meter) |
MTR |
|
停車場(內設) | Hourly |
最後更新 | 2024-11-05 |